Ergebnisse vom Abendsportfest 2018

WK 1 (weiblich, Jahrgänge 2011-2013)

Rang Name Sprint Weitsprung Weitwurf Ausdauer Punkte Prozent
1 Carlotta Winter 6.10 (156%) 21.00 (125%) 10.00 (131%) 04:19 (147%) 9 140.06%
2 Clara Schütz 6.40 (146%) 23.00 (141%) 8.50 (120%) 03:58 (159%) 8 142.20%
3 Luisa Marah Jühlstorff 6.20 (153%) 13.00 (58%) 9.00 (125%) 04:28 (142%) 7 119.80%
4 Laura Ziemus 7.00 (128%) 23.00 (141%) 7.50 (112%) 05:30 (106%) 6 122.13%
5 Leni Schneider 7.40 (116%) 18.00 (100%) 7.00 (108%) 04:06 (155%) 6 120.00%
6 Rayhan Moukhtari 7.10 (125%) 19.00 (108%) 7.50 (112%) 04:50 (130%) 6 119.09%
7 Emma Miehrig 7.10 (125%) 12.00 (50%) 8.50 (120%) 04:38 (137%) 5 108.26%
8 Leonie Rexhepi 6.60 (140%) 11.00 (41%) 9.50 (128%) 05:12 (117%) 5 106.97%
9 Celia De Paz 6.90 (131%) 14.00 (66%) 5.50 (95%) 04:46 (132%) 4 106.63%
10 Dalia Remsperger 7.00 (128%) 19.00 (108%) 7.00 (108%) 18:02 (0%) 4 86.19%
11 Clara N. 7.70 (108%) 15.00 (75%) 5.50 (95%) 04:21 (146%) 3 106.45%
12 Phelina Schöller 7.50 (113%) 11.00 (41%) 7.50 (112%) 22:02 (0%) 2 67.01%
13 Julia Sieun Park 9.80 (50%) 9.00 (25%) 6.00 (100%) 06:00 (87%) 1 65.62%

WK 2 (männlich, Jahrgänge 2011-2013)

Rang Name Sprint Weitsprung Weitwurf Ausdauer Punkte Prozent
1 Rayan Elmansuri 5.80 (156%) 30.00 (200%) 20.50 (193%) 04:02 (157%) 12 176.80%
2 Bennet Costantin 5.90 (153%) 27.00 (175%) 19.50 (181%) 04:10 (152%) 12 165.53%
3 Noah Mekonnen 6.00 (150%) 27.00 (175%) 16.50 (143%) 04:06 (155%) 11 155.93%
4 David Sandler 6.20 (143%) 27.00 (175%) 15.50 (131%) 04:06 (155%) 10 151.25%
5 Jonathan Liner 6.60 (131%) 22.00 (133%) 19.00 (175%) 03:51 (163%) 10 150.72%
6 Andre Knöpfel 6.10 (146%) 24.00 (150%) 15.50 (131%) 03:43 (167%) 10 148.97%
7 Gabriel Brulinski 6.10 (146%) 22.00 (133%) 16.00 (137%) 03:58 (159%) 9 144.28%
8 Duke Slawik 6.30 (140%) 21.00 (125%) 14.00 (116%) 03:57 (160%) 8 135.57%
9 Milo Kraus 6.50 (134%) 10.00 (33%) 19.00 (175%) 04:07 (154%) 8 124.28%
10 Moritz Nitschke 6.20 (143%) 21.00 (125%) 10.00 (83%) 04:10 (152%) 7 126.21%
11 Leo Brackmann 6.30 (140%) 15.00 (75%) 15.00 (125%) 04:11 (152%) 7 123.21%
12 Maximilian Daitche 6.30 (140%) 19.00 (108%) 13.00 (108%) 04:49 (131%) 6 122.10%
13 Yuelin Wang 6.60 (131%) 13.00 (58%) 10.00 (83%) 04:07 (154%) 5 106.84%
14 Mark Spaine 7.50 (105%) 18.00 (100%) 4.00 (33%) 04:26 (143%) 4 95.69%
15 Thilo Müller 7.00 (119%) 14.00 (66%) 9.00 (75%) 04:21 (146%) 3 101.94%
16 Robin Ulrich 7.00 (119%) 21.00 (125%) 8.50 (70%) 06:00 (87%) 3 100.69%
17 Moritz Schreiber 7.30 (111%) 12.00 (50%) 10.00 (83%) 04:23 (145%) 3 97.50%
18 Nizar Achqam 7.20 (113%) 14.00 (66%) (0%) 04:25 (144%) 3 81.24%
19 Jonaes Mekonnen 6.50 (134%) 10.00 (33%) 5.50 (45%) 05:31 (105%) 3 79.79%
20 Jonai Mekonem (0%) 24.00 (150%) 5.00 (41%) 18:31 (0%) 3 47.91%
21 Antonio Coppola 6.80 (125%) 14.00 (66%) 8.50 (70%) 17:31 (0%) 2 65.62%
22 Alex N. 8.40 (80%) 13.00 (58%) 5.00 (41%) 05:55 (90%) 0 67.79%

WK 3 (weiblich, Jahrgänge 2009-2010)

Rang Name Sprint Weitsprung Weitwurf Ausdauer Punkte Prozent
1 Nele Alf 5.50 (155%) 31.00 (158%) 15.00 (150%) 03:18 (182%) 12 161.59%
2 Valentina Block 5.60 (152%) 33.00 (175%) 13.00 (133%) 03:18 (182%) 11 160.90%
3 Helena Orange Rady 6.30 (133%) 31.00 (158%) 13.00 (133%) 03:43 (166%) 10 147.96%
4 Isabelle Kittler 5.90 (144%) 29.00 (141%) 13.00 (133%) 04:08 (151%) 9 142.67%
5 Sarah Waldeck 5.70 (150%) 27.00 (125%) 10.00 (108%) 03:26 (177%) 9 140.20%
6 Pia Brackmann 6.70 (121%) 33.00 (175%) 10.00 (108%) 04:02 (155%) 8 140.05%
7 Stella Popovic 5.90 (144%) 27.00 (125%) 12.00 (125%) 04:38 (132%) 8 131.73%
8 Greta Wagner 5.90 (144%) 28.00 (133%) 11.00 (116%) 04:16 (146%) 7 135.17%
9 Clara Kaufmann 6.10 (138%) 24.00 (100%) 11.00 (116%) 04:03 (154%) 7 127.48%
10 Luna Czerny 6.50 (127%) 22.00 (83%) 11.00 (116%) 04:06 (152%) 6 120.06%
11 Jana Christman 6.50 (127%) 22.00 (83%) 9.00 (100%) 04:16 (146%) 5 114.34%
12 Marah Hilljegerdes 6.70 (121%) 17.00 (41%) 10.00 (108%) 04:14 (147%) 4 104.84%
13 Milissa Elaine Stückradt 7.10 (109%) 22.00 (83%) 11.00 (116%) 05:07 (115%) 3 106.23%

WK 4 (männlich, Jahrgänge 2009-2010)

Rang Name Sprint Weitsprung Weitwurf Ausdauer Punkte Prozent
1 William Weiß 5.10 (171%) 34.00 (158%) 27.00 (183%) 02:57 (182%) 12 173.82%
2 Matthes Birk 5.60 (153%) 32.00 (141%) 25.00 (166%) 03:18 (170%) 11 158.11%
3 Luca Schleif 5.60 (153%) 32.00 (141%) 21.00 (133%) 03:29 (164%) 10 148.25%
4 Christoph Kaufmann 5.80 (146%) 31.00 (133%) 21.70 (139%) 03:32 (162%) 9 145.42%
5 Chihiro Clemens Kähler 5.60 (153%) 30.00 (125%) 19.00 (116%) 03:35 (161%) 9 139.08%
6 Massimo Fei 5.60 (153%) 27.00 (100%) 20.30 (127%) 03:17 (171%) 9 138.04%
7 Martin Kaltenborn 5.30 (164%) 32.00 (141%) 15.20 (85%) 03:14 (172%) 8 140.93%
8 Robin Yurtsever 6.10 (135%) 30.00 (125%) 18.50 (112%) 03:46 (155%) 8 132.05%
9 Linus Glattbach 5.80 (146%) 31.00 (133%) 14.00 (75%) 03:20 (169%) 7 131.05%
10 Yunus Emre Mutlu 5.70 (150%) 26.00 (91%) 18.70 (114%) 03:39 (158%) 7 128.68%
11 Jerome Wendel 6.90 (109%) 23.00 (66%) 23.30 (152%) 03:42 (157%) 7 121.44%
12 Emilio Iozzolino Nunez 5.90 (142%) 27.00 (100%) 13.30 (69%) 03:35 (161%) 6 118.28%
13 Kimgeon Yoo 5.70 (150%) 23.00 (66%) 16.00 (91%) 03:32 (162%) 6 117.77%
14 Elias Göbel 6.00 (139%) 24.00 (75%) 17.40 (103%) 03:52 (151%) 6 117.32%
15 Noah Schneider 5.80 (146%) 24.00 (75%) 14.80 (81%) 03:32 (162%) 5 116.46%
16 Theodor Winter 6.40 (125%) 23.00 (66%) 14.70 (80%) 03:47 (154%) 5 106.73%
17 Noah Herrmann 6.20 (132%) 26.00 (91%) 15.20 (85%) 03:59 (147%) 4 114.14%
18 Florentin Mahmuti 6.60 (118%) 25.00 (83%) 12.70 (64%) 03:50 (152%) 4 104.75%
19 Peter Eich 6.30 (128%) 17.00 (16%) 10.10 (42%) 04:05 (144%) 4 83.04%
20 Felipe Lwowski 6.40 (125%) 15.00 (0%) 11.50 (54%) 04:06 (143%) 4 80.76%
21 Aaron Sönmez 6.60 (118%) 20.00 (41%) 10.00 (41%) 03:59 (147%) 3 87.46%

WK 5 (weiblich, Jahrgänge 2007-2008)

Rang Name Sprint Weitsprung Weitwurf Ausdauer Punkte Prozent
1 Emma Krug 7.40 (192%) 3.30 (183%) 18.00 (150%) 03:32 (167%) 12 173.33%
2 Lynn Klemann 8.20 (172%) 2.98 (156%) 20.00 (166%) 03:39 (163%) 12 164.73%
3 Annika Braun 7.70 (185%) 2.83 (144%) 25.00 (208%) 03:41 (161%) 11 174.84%
4 Lisa Perdok 9.00 (152%) 3.21 (175%) 15.00 (125%) 03:32 (167%) 11 155.20%
5 Juna Kraus 8.90 (155%) 3.00 (158%) 15.00 (125%) 03:56 (152%) 11 147.70%
6 Isabelle Baßing 9.55 (138%) 2.85 (145%) 18.50 (154%) 03:36 (165%) 10 150.93%
7 Luna Zoe Haensch 8.75 (158%) 2.98 (156%) 13.50 (115%) 03:38 (163%) 10 148.69%
8 Alexia Crisan 9.10 (150%) 2.45 (112%) 15.50 (129%) 03:45 (159%) 9 137.76%
9 Valentina Cizmar 8.90 (155%) 2.77 (139%) 17.00 (141%) 09:00 (0%) 7 108.95%

WK 6 (männlich, Jahrgänge 2007-2008)

Rang Name Sprint Weitsprung Weitwurf Ausdauer Punkte Prozent
1 Tobias Wolff 8.10 (158%) 3.76 (196%) 35.50 (212%) 03:30 (152%) 12 180.06%
2 Nik Harnischfeger 8.40 (150%) 3.51 (175%) 37.00 (225%) 03:09 (164%) 12 178.81%
3 Anton Schütz 7.90 (163%) 3.86 (205%) 28.00 (150%) 02:57 (171%) 12 172.50%
4 Adonay Fantaye 7.90 (163%) 3.30 (158%) 31.00 (175%) 02:59 (170%) 12 166.80%
5 Jeremias Maatje 8.60 (144%) 3.06 (138%) 34.50 (204%) 03:15 (161%) 10 162.01%
6 Julian Freitag 9.00 (133%) 3.30 (158%) 33.00 (191%) 03:36 (149%) 10 158.19%
7 Finn Richter-Kästner 8.20 (155%) 3.13 (144%) 32.00 (183%) 03:49 (142%) 10 156.31%
8 Ben Gandor 9.90 (110%) 3.23 (152%) 29.00 (158%) 03:01 (168%) 10 147.43%
9 Liam Ramsden 8.30 (152%) 3.31 (159%) 20.00 (93%) 03:02 (168%) 9 143.50%
10 Julius Weber 8.30 (152%) 3.28 (156%) 30.00 (166%) 17:07 (0%) 9 119.02%
11 Yannik Hanf 8.90 (136%) 3.61 (184%) 20.50 (96%) 03:16 (160%) 8 144.42%
12 Luis Jöckl 9.40 (122%) 2.94 (128%) 28.00 (150%) 03:37 (148%) 8 137.43%
13 Hugo End 9.22 (127%) 2.95 (129%) 21.00 (100%) 03:20 (158%) 8 128.68%
14 Maurizio Viola 8.80 (138%) 3.29 (157%) 20.00 (93%) 03:51 (141%) 7 132.81%
15 David Sönmez 8.90 (136%) 3.02 (135%) 22.00 (106%) 03:38 (148%) 7 131.42%
16 Luca Deppe 9.70 (115%) 2.61 (100%) 17.50 (78%) 03:33 (151%) 5 111.26%
17 Marwane Achqam 9.40 (122%) 2.64 (103%) 17.00 (75%) 04:07 (132%) 4 108.26%

WK 7 (weiblich, Jahrgänge 2005-2006)

Rang Name Sprint Weitsprung Weitwurf Ausdauer Punkte Prozent
1 Sara Hamin 7.10 (181%) 4.42 (235%) 36.00 (231%) 02:49 (185%) 12 208.26%
2 Annika Renz 7.10 (181%) 4.80 (266%) 26.00 (168%) 03:01 (177%) 12 198.68%
3 Franziska Block 7.70 (168%) 4.43 (235%) 30.00 (193%) 03:12 (170%) 12 192.09%
4 Paula Lorenz 8.20 (156%) 3.60 (166%) 17.00 (108%) 03:32 (158%) 10 147.48%
5 Julia Dyrga 8.70 (145%) 3.05 (120%) 19.00 (125%) 03:57 (142%) 7 133.44%
6 Laura Mahmuti 9.70 (122%) 2.97 (114%) 20.00 (131%) 04:18 (129%) 6 124.32%

WK 8 (männlich, Jahrgänge 2005-2006)

Rang Name Sprint Weitsprung Weitwurf Ausdauer Punkte Prozent
1 Marlon Zur Linon 6.90 (187%) 4.72 (226%) 48.00 (275%) 03:11 (152%) 12 210.34%
2 Aiden Harrison 6.80 (190%) 4.78 (231%) 34.50 (162%) 02:57 (160%) 12 186.19%
3 Johannes Grimm 7.70 (162%) 4.08 (173%) 32.50 (145%) 02:45 (166%) 11 162.08%
4 Tom Spain 8.00 (153%) 3.58 (131%) 27.00 (106%) 03:03 (156%) 9 136.92%
5 Emil Schütz 8.30 (143%) 3.25 (104%) 21.00 (68%) 03:27 (143%) 5 114.99%